无锡市吉事达板业有限公司
联系:左阳光
QQ:913335422
手机:18068350257
电话:0510-66899257
网址:www.pclexan.com
地址:无锡市惠山区洛社镇运河东路9号
防静电PC板防静电PC板也称为防静电聚碳酸酯板,基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC。 |
|||||
特点
超强抗冲击及耐高温性能突出 颜色透明,黄色透明等 应用
无尘室分隔,观察窗无尘箱,设备罩及测试治具等 |
|||||
技术规范 |
|||||
区 分 | 项 目 | ASTM | 试验条件 | 单 位 | PC |
基础光学 | 比重 | D792 | 1.20 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 84 | |
Haze | D1003 | 5mm | % | 0.9 | |
机械性能 | 破裂拉伸强度 | D638 | Mpa | 71 | |
伸缩率 | D638 | % | 115 | ||
弹性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 88 | |
耐冲击性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 13 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 | ||
热性能 | 热变形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 127 |
热膨胀系数 | D696 | /℃ | 5.2x10-5 | ||
热周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
电气性能 | 表面电阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
体积电阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
耐化学性(#1) | 丙酮 | Evaluation | ○ | ||
IPA | after | ○ | |||
Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
Nitric acid(60%) | ○ | ||||
Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.15 |
铅笔硬度 | D3363 | HB | |||
钢毛试验 | #0000,200g,10times | Slightly scratched | |||
燃烧性 | D635 | Self-extinguishing | |||
UL 标准 | UL 94 | V-2 | |||
产地:无锡 | 上述技术数据是代表性数据,不是保证值,请作为参考数值使用 | ||||
产品规格 |
|||||
尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
开拓创新 务实自信
联系人:左阳光 联系电话:18068350257
QQ:913335422
电话:0510-66899257
传真:0510-83632257
邮件:jsdwxby@126.com
网址:www.pclexan.com
地址:无锡市惠山区洛社镇运河东路9号
版权所有Copyritht © 无锡市吉事达板业有限公司 备案号: 苏ICP备17061659号